venerdì 28 gennaio 2011

Medie punti dei giocatori dopo 14 giornate

1° Tagliamento 16,25 punti per partita (12 partite giocate, 195 punti totali)
2° Gambarotto 14,64 ppg (14 pg, 205 pt)
3° Lorenzon 9,78 ppg (14 pg, 137 pt)
4° Rossetto 8,14 ppg (14 pg, 114 pt)
5° Baratella 8,14 ppg (14 pg, 114 pt)
6° Santin 6,23 ppg (13 pg, 81 pt)
7° Bozzetto 6,08 ppg (13 pg, 79 pt)
8° Carniel 4,77 ppg (13 pg, 62 pt)
9° Simonetti 1,00 ppg (3 pg, 3 pt)
10° Camisotti 0,67 ppg (12 pg, 8 pt)
11° Alberti 0,18 ppg (11 pg, 2 pt)
12° Bergamo e Tonon 0,00 ppg (2 pg, 0 pt)

Nessun commento:

Posta un commento